QUITIL

送料・手数料

■ 決済方法 ■

銀行振込、郵便振替、代金引換

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 4,980 540 0
青森 4,980 540 0
岩手 4,980 540 0
宮城 4,980 540 0
秋田 4,980 540 0
山形 4,980 540 0
福島 4,980 540 0
茨城 4,980 540 0
栃木 4,980 540 0
群馬 4,980 540 0
埼玉 4,980 540 0
千葉 4,980 540 0
東京 4,980 540 0
神奈川 4,980 540 0
新潟 4,980 540 0
富山 4,980 540 0
石川 4,980 540 0
福井 4,980 540 0
山梨 4,980 540 0
長野 4,980 540 0
岐阜 4,980 540 0
静岡 4,980 540 0
愛知 4,980 540 0
三重 4,980 540 0
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 4,980 540 0
京都 4,980 540 0
大阪 4,980 540 0
兵庫 4,980 540 0
奈良 4,980 540 0
和歌山 4,980 540 0
鳥取 4,980 540 0
島根 4,980 540 0
岡山 4,980 540 0
広島 4,980 540 0
山口 4,980 540 0
徳島 4,980 540 0
香川 4,980 540 0
愛媛 4,980 540 0
高知 4,980 540 0
福岡 4,980 540 0
佐賀 4,980 540 0
長崎 4,980 540 0
熊本 4,980 540 0
大分 4,980 540 0
宮崎 4,980 540 0
鹿児島 4,980 540 0
沖縄 4,980 540 0

●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。

代金引換手数料
基準値(総合計金額) 手数料
0 円以上 0 円

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0