Decorer
  • 新築・リフォームお考えの人に一歩進んだアイテム登場♪

スマートフォンが鍵になっちゃう不思議なデッドボルト!スマートフォン経由で鍵の開閉が出来ちゃいます♡

送料・手数料

■ 決済方法 ■

銀行振込

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 5,400 500 0
青森 5,400 800 0
岩手 5,400 800 0
宮城 5,400 800 0
秋田 5,400 800 0
山形 5,400 800 0
福島 5,400 800 0
茨城 5,400 1,000 0
栃木 5,400 1,000 0
群馬 5,400 1,000 0
埼玉 5,400 1,000 0
千葉 5,400 1,000 0
東京 5,400 1,000 0
神奈川 5,400 1,000 0
新潟 5,400 1,000 0
富山 5,400 1,200 0
石川 5,400 1,200 0
福井 5,400 1,200 0
山梨 5,400 1,200 0
長野 5,400 1,000 0
岐阜 5,400 1,200 0
静岡 5,400 1,200 0
愛知 5,400 1,200 0
三重 5,400 1,200 0
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 5,400 1,200 0
京都 5,400 1,200 0
大阪 5,400 1,200 0
兵庫 5,400 1,200 0
奈良 5,400 1,200 0
和歌山 5,400 1,200 0
鳥取 5,400 1,300 0
島根 5,400 1,300 0
岡山 5,400 1,300 0
広島 5,400 1,300 0
山口 5,400 1,300 0
徳島 5,400 1,300 0
香川 5,400 1,300 0
愛媛 5,400 1,300 0
高知 5,400 1,300 0
福岡 5,400 1,300 0
佐賀 5,400 1,300 0
長崎 5,400 1,300 0
熊本 5,400 1,300 0
大分 5,400 1,300 0
宮崎 5,400 1,300 0
鹿児島 5,400 1,300 0
沖縄 5,400 1,300 0

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0