HARIUP

送料・手数料

■ 決済方法 ■

銀行振込、郵便振替

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 8,000 1,070 0
青森 8,000 740 0
岩手 8,000 740 0
宮城 8,000 740 0
秋田 8,000 740 0
山形 8,000 740 0
福島 8,000 740 0
茨城 8,000 740 0
栃木 8,000 740 0
群馬 8,000 740 0
埼玉 8,000 740 0
千葉 8,000 740 0
東京 8,000 740 0
神奈川 8,000 740 0
新潟 8,000 740 0
富山 8,000 740 0
石川 8,000 740 0
福井 8,000 740 0
山梨 8,000 740 0
長野 8,000 740 0
岐阜 8,000 740 0
静岡 8,000 740 0
愛知 8,000 740 0
三重 8,000 840 0
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 8,000 840 0
京都 8,000 840 0
大阪 8,000 840 0
兵庫 8,000 840 0
奈良 8,000 840 0
和歌山 8,000 840 0
鳥取 8,000 970 0
島根 8,000 970 0
岡山 8,000 970 0
広島 8,000 970 0
山口 8,000 970 0
徳島 8,000 970 0
香川 8,000 970 0
愛媛 8,000 970 0
高知 8,000 970 0
福岡 8,000 1,170 0
佐賀 8,000 1,170 0
長崎 8,000 1,170 0
熊本 8,000 1,170 0
大分 8,000 1,170 0
宮崎 8,000 1,170 0
鹿児島 8,000 1,170 0
沖縄 8,000 1,290 0

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0