ケイエフエス株式会社

送料・手数料

■ 決済方法 ■

代金引換

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 1,500 600 600
青森 1,500 600 600
岩手 1,500 600 600
宮城 1,500 600 600
秋田 1,500 600 600
山形 1,500 600 600
福島 1,500 600 600
茨城 1,500 600 600
栃木 1,500 600 600
群馬 1,500 600 600
埼玉 1,500 600 600
千葉 1,500 600 600
東京 1,500 600 600
神奈川 1,500 600 600
新潟 1,500 600 600
富山 1,500 600 600
石川 1,500 600 600
福井 1,500 600 600
山梨 1,500 600 600
長野 1,500 600 600
岐阜 1,500 600 600
静岡 1,500 600 600
愛知 1,500 600 600
三重 1,500 600 600
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 1,500 600 600
京都 1,500 600 600
大阪 1,500 600 600
兵庫 1,500 600 600
奈良 1,500 600 600
和歌山 1,500 600 600
鳥取 1,500 600 600
島根 1,500 600 600
岡山 1,500 600 600
広島 1,500 600 600
山口 1,500 600 600
徳島 1,500 600 600
香川 1,500 600 600
愛媛 1,500 600 600
高知 1,500 600 600
福岡 1,500 600 600
佐賀 1,500 600 600
長崎 1,500 600 600
熊本 1,500 600 600
大分 1,500 600 600
宮崎 1,500 600 600
鹿児島 1,500 600 600
沖縄 1,500 600 600

●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。

代金引換手数料
基準値(総合計金額) 手数料
0 円以上 0 円

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 48