MIMSHOP

送料・手数料

■ 決済方法 ■

代金引換

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 10,800 500 0
青森 10,800 500 0
岩手 10,800 500 0
宮城 10,800 500 0
秋田 10,800 500 0
山形 10,800 500 0
福島 10,800 500 0
茨城 10,800 500 0
栃木 10,800 500 0
群馬 10,800 500 0
埼玉 10,800 500 0
千葉 10,800 500 0
東京 10,800 500 0
神奈川 10,800 500 0
新潟 10,800 500 0
富山 10,800 500 0
石川 10,800 500 0
福井 10,800 500 0
山梨 10,800 500 0
長野 10,800 500 0
岐阜 10,800 500 0
静岡 10,800 500 0
愛知 10,800 500 0
三重 10,800 500 0
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 10,800 500 0
京都 10,800 500 0
大阪 10,800 500 0
兵庫 10,800 500 0
奈良 10,800 500 0
和歌山 10,800 500 0
鳥取 10,800 500 0
島根 10,800 500 0
岡山 10,800 500 0
広島 10,800 500 0
山口 10,800 500 0
徳島 10,800 500 0
香川 10,800 500 0
愛媛 10,800 500 0
高知 10,800 500 0
福岡 10,800 500 0
佐賀 10,800 500 0
長崎 10,800 500 0
熊本 10,800 500 0
大分 10,800 500 0
宮崎 10,800 500 0
鹿児島 10,800 500 0
沖縄 10,800 500 0

●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。

代金引換手数料
基準値(総合計金額) 手数料
0 円以上 0 円

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0