■ 決済方法 ■
					
						代金引換					
					■ 商品代金以外の必要金額 ■
					●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。
					
						
							
								
									
									
									
									
									
										| 都道府県 | 
										基準値(円) | 
										商品合計が基準値 未満の送料(円) | 
										商品合計が基準値 以上の送料(円) | 
									 
									
										| 北海道 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 青森 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 岩手 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 宮城 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 秋田 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 山形 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 福島 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 茨城 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 栃木 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 群馬 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 埼玉 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 千葉 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 東京 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 神奈川 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 新潟 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 富山 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 石川 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 福井 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 山梨 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 長野 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 岐阜 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 静岡 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 愛知 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 三重 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
								 
							 | 
							  | 
							
								
									
									
									
									
									
										| 都道府県 | 
										基準値(円) | 
										商品合計が基準値 未満の送料(円) | 
										商品合計が基準値 以上の送料(円) | 
									 
									
										| 滋賀 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 京都 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 大阪 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 兵庫 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 奈良 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 和歌山 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 鳥取 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 島根 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 岡山 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 広島 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 山口 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 徳島 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 香川 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 愛媛 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 高知 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 福岡 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 佐賀 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 長崎 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 熊本 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 大分 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 宮崎 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 鹿児島 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
									
										| 沖縄 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
									 
								 
							 | 
						
					
					●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。
					
						
							| 代金引換手数料 | 
						
						
						
							| 基準値(総合計金額) | 
							手数料 | 
						
						
							| 0 円以上 | 
							0 円 | 
						
					
					●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。