大木屋

送料・手数料

■ 決済方法 ■

代金引換

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 2,700 1,512 0
青森 2,700 1,080 0
岩手 2,700 1,080 0
宮城 2,700 972 0
秋田 2,700 1,080 0
山形 2,700 972 0
福島 2,700 972 0
茨城 2,700 864 0
栃木 2,700 864 0
群馬 2,700 864 0
埼玉 2,700 864 0
千葉 2,700 864 0
東京 2,700 864 0
神奈川 2,700 864 0
新潟 2,700 864 0
富山 2,700 756 0
石川 2,700 756 0
福井 2,700 756 0
山梨 2,700 864 0
長野 2,700 756 0
岐阜 2,700 756 0
静岡 2,700 756 0
愛知 2,700 756 0
三重 2,700 756 0
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 2,700 756 0
京都 2,700 756 0
大阪 2,700 756 0
兵庫 2,700 756 0
奈良 2,700 756 0
和歌山 2,700 756 0
鳥取 2,700 756 0
島根 2,700 756 0
岡山 2,700 756 0
広島 2,700 756 0
山口 2,700 756 0
徳島 2,700 864 0
香川 2,700 864 0
愛媛 2,700 864 0
高知 2,700 864 0
福岡 2,700 864 0
佐賀 2,700 864 0
長崎 2,700 864 0
熊本 2,700 864 0
大分 2,700 864 0
宮崎 2,700 864 0
鹿児島 2,700 864 0
沖縄 2,700 1,296 0

●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。

代金引換手数料
基準値(総合計金額) 手数料
0 円以上 324 円

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0