RBP SHOP

送料・手数料

■ 決済方法 ■

銀行振込

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 1,600 600 0
青森 1,600 600 0
岩手 1,600 600 0
宮城 1,600 600 0
秋田 1,600 600 0
山形 1,600 600 0
福島 1,600 600 0
茨城 1,600 600 0
栃木 1,600 600 0
群馬 1,600 600 0
埼玉 1,600 600 0
千葉 1,600 600 0
東京 1,600 600 0
神奈川 1,600 600 0
新潟 1,600 600 0
富山 1,600 600 0
石川 1,600 600 0
福井 1,600 600 0
山梨 1,600 600 0
長野 1,600 600 0
岐阜 1,600 600 0
静岡 1,600 600 0
愛知 1,600 600 0
三重 1,600 600 0
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 1,600 600 0
京都 1,600 600 0
大阪 1,600 600 0
兵庫 1,600 600 0
奈良 1,600 600 0
和歌山 1,600 600 0
鳥取 1,600 600 0
島根 1,600 600 0
岡山 1,600 600 0
広島 1,600 600 0
山口 1,600 600 0
徳島 1,600 600 0
香川 1,600 600 0
愛媛 1,600 600 0
高知 1,600 600 0
福岡 1,600 600 0
佐賀 1,600 600 0
長崎 1,600 600 0
熊本 1,600 600 0
大分 1,600 600 0
宮崎 1,600 600 0
鹿児島 1,600 600 0
沖縄 1,600 600 0

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0