KALEIDOSCOPEKNOWLEDGE

送料・手数料

■ 決済方法 ■

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 0 1,404 1,404
青森 0 1,404 1,404
岩手 0 1,404 1,404
宮城 0 1,404 1,404
秋田 0 1,404 1,404
山形 0 1,404 1,404
福島 0 1,404 1,404
茨城 0 1,404 1,404
栃木 0 1,404 1,404
群馬 0 1,404 1,404
埼玉 0 1,404 1,404
千葉 0 1,404 1,404
東京 0 1,404 1,404
神奈川 0 1,404 1,404
新潟 0 1,404 1,404
富山 0 1,404 1,404
石川 0 1,404 1,404
福井 0 1,404 1,404
山梨 0 1,404 1,404
長野 0 1,404 1,404
岐阜 0 1,404 1,404
静岡 0 1,404 1,404
愛知 0 1,404 1,404
三重 0 1,404 1,404
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 0 1,404 1,404
京都 0 1,404 1,404
大阪 0 1,404 1,404
兵庫 0 1,404 1,404
奈良 0 1,404 1,404
和歌山 0 1,404 1,404
鳥取 0 1,404 1,404
島根 0 1,404 1,404
岡山 0 1,404 1,404
広島 0 1,404 1,404
山口 0 1,404 1,404
徳島 0 1,404 1,404
香川 0 1,404 1,404
愛媛 0 1,404 1,404
高知 0 1,404 1,404
福岡 0 1,404 1,404
佐賀 0 1,404 1,404
長崎 0 1,404 1,404
熊本 0 1,404 1,404
大分 0 1,404 1,404
宮崎 0 1,404 1,404
鹿児島 0 1,404 1,404
沖縄 0 1,404 1,404

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0